Tikintinin dəyərinə görə layihələndirmə xidmətlərinin cari qiymətlərlə ehtimal olunan dəyərinin təyinində tətbiq olunan xərc əmsalları açıqlanıb.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təsdiqlədiyi “Tikinti üçün layihələndirmə xidmətlərinin dəyərinin cari qiymətlərlə hesablanması Qaydaları”nda əksini tapıb.
Tikintinin dəyərinə görə layihələndirmə xidmətlərinin cari qiymətlərlə ehtimal olunan dəyərinin təyinində tətbiq olunan xərc əmsalları
Sıra №-si
| Tikintinin dəyəri, min man. ( ƏDV-siz ) | Xərc əmsallarının yuxarı həddi, faizlə | ||||
Birinci sinif üzrə | İkinci sinif üzrə | Üçüncü sinif üzrə | Dördüncü sinif üzrə | Beşinci sinif üzrə | ||
1 | 50-yə qədər (daxil olmaqla) | 2,98 | 3,84 | |||
2 | 100 | 2,71 | 3,50 | 3,98 | ||
3 | 200 | 2,44 | 3,22 | 3,70 | 4,37 | |
4 | 300 | 2,18 | 2,81 | 3,54 | 4,21 | 4,87 |
5 | 400 | 2,10 | 2,70 | 3,40 | 4,06 | 4,67 |
6 | 500 | 2,02 | 2,60 | 3,30 | 3,91 | 4,54 |
7 | 600 | 1,98 | 2,56 | 3,25 | 3,85 | 4,46 |
8 | 700 | 1,95 | 2,52 | 3,19 | 3,78 | 4,38 |
9 | 800 | 1,92 | 2,47 | 3,14 | 3,71 | 4,31 |
10 | 900 | 1,87 | 2,43 | 3,07 | 3,65 | 4,23 |
11 | 1000 | 1,84 | 2,38 | 3,02 | 3,59 | 4,16 |
12 | 2000 | 1,71 | 2,17 | 2,81 | 3,34 | 3,88 |
13 | 3000 | 1,58 | 1,94 | 2,61 | 3,08 | 3,61 |
14 | 4000 | 1,44 | 1,77 | 2,39 | 2,84 | 3,28 |
15 | 5000 | 1,34 | 1,73 | 2,21 | 2,62 | 3,04 |
16 | 6000 | 1,31 | 1,69 | 2,15 | 2,56 | 2,96 |
17 | 7000 | 1,28 | 1,64 | 2,10 | 2,50 | 2,90 |
18 | 8000 | 1,25 | 1,60 | 2,05 | 2,43 | 2,83 |
19 | 9000 | 1,22 | 1,56 | 1,99 | 2,37 | 2,76 |
20 | 10000 | 1,18 | 1,53 | 1,94 | 2,31 | 2,69 |
21 | 15000 | 1,15 | 1,48 | 1,88 | 2,24 | 2,62 |
22 | 20000 | 1,12 | 1,44 | 1,83 | 2,18 | 2,54 |
23 | 25000 | 1,08 | 1,41 | 1,77 | 2,11 | 2,47 |
24 | 30000 | 1,05 | 1,36 | 1,73 | 2,05 | 2,39 |
25 | 35000 | 1,02 | 1,33 | 1,68 | 1,98 | 2,32 |
26 | 40000 | 0,99 | 1,28 | 1,62 | 1,92 | 2,25 |
27 | 45000 | 0,96 | 1,25 | 1,57 | 1,85 | 2,18 |
28 | 50000 | 0,93 | 1,20 | 1,52 | 1,79 | 2,11 |
29 | 55000 | 0,90 | 1,16 | 1,47 | 1,73 | 2,03 |
30 | 60000 | 0,87 | 1,13 | 1,42 | 1,67 | 1,96 |
31 | 65000 | 0,86 | 1,12 | 1,41 | 1,66 | 1,94 |
32 | 70000 | 1,11 | 1,40 | 1,65 | 1,93 | |
33 | 80000 | 1,39 | 1,64 | 1,92 | ||
34 | 90000 | 1,63 | 1.91 | |||
35 | 100000 və çox | 1,62 | 1,90 |
Qeyd: Aralıq əmsallar interpolyasiya yolu ilə təyin edilir.
Məsələn, 60 min manat dəyəri olan obyekt üçün birinci sinfə uyğun xərc əmsalı (Ə) aşağıdakı kimi təyin olunur:
Ə = 2,98 – (60 – 50) x ( 2,98 – 2,71) / (100 – 50) = 2,92.