2022-ci ildə Azərbaycan korporativ istiqrazlarının ümumi həcmi azalmışdır. Belə ki, 2021-ci il tarixə istiqrazların bazar dəyəri 5 153,9 mln. ABŞ dolları olduğu halda 2022-ci ilin eyni dövründə bazar dəyəri 4 635,2 mln. ABŞ dolları təşkil edib.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, Hesablama Palatasının “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin formalaşdırılmasının və əsas istiqamətlər üzrə istifadəsinin auditi” üzrə aparılmış kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirinin nəticələrinə dair auditor hesabatına əksini tapıb.
Belə ki, bəzi istiqrazların müqaviləyə uyğun 2022-ci ildə nominal üzrə ödənişləri edilmiş, əksər istiqrazların isə bazar dəyərində azalma müşahidə edilib.
Hesabat ilində 144 mln. ABŞ dolları nominal dəyəri olan Mercury Float 31.12.2027 istiqrazı tam olaraq geri ödənilibr. Bundan əlavə aşağıdakı istiqrazlar üzrə qaytarılma qrafikinə uyğun olaraq göstərilmiş məbləğlərdə nominal ödənişləri həyata keçirilib:
– Az ACG Float 31 12 2024 istiqrazı üzrə 35 mln. ABŞ dolları;
– Mercury (SOCAR) 3.8 01 09 2028 Tranche A istiqrazı üzrə 44 mln. ABŞ dolları;
– Mercury (SOCAR) 3.8 01 09 2028 Tranche B istiqrazı üzrə 18 mln. ABŞ dolları;
– Mercury (SOCAR) 3.8 11 2029 istiqrazı üzrə 12 mln. ABŞ dolları.
Hesabat ilinin sonuna Azərbaycan istiqrazları keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə azalıb.
Cədvəl 15. Azərbaycan korporativ istiqrazlarının 2022-ci il üzrə gəlir/zərər göstəriciləri.
Azərbaycan istiqrazları | 31.12.2022 tarixinə bazar dəyəri ($) | 31.12.2021 tarixinə bazar dəyəri ($) | Qiymət dəyişkənliyind ən yaranan gəlir/zərər (A) | Hesablanmış faizdən yaranan gəlir (B) | 2022-ci il ərzində toplam gəlir (A+B) |
Cənub Qaz Dəhlizi 23/07/2024 | 1,235,306,063 | 1 240 746 868 | -23,412,978 | 34,380,935 | 10,968,021 |
Cənub Qaz Dəhlizi 25/09/2024 | 99,426,404 | 100 304 640 | -1,975,635 | 2,919,698 | 944,068 |
Cənub Qaz Dəhlizi 28/11/2024 | 245,965,718 | 249 349 266 | -4,521,764 | 6,699,460 | 2,177,708 |
Cənub Qaz Dəhlizi 01/05/2024 | 911,016,308 | 911 086 636 | -7,312,927 | 26,101,308 | 18,788,428 |
Beynəlxalq bankı 3.5 09/01/2024 | 236,379,223 | 248 736 749 | -12,357,526 | 8,581,615 | -3,775,898 |
AzACG FRN 31.12.2024 | 67,672,257 | 102 562 684 | -247,569 | 2,767,055 | 2,519,491 |
Mercury FRN 31.12.2027 | 0 | 138 866 328 | 5,133,672 | 3,227,956 | 8,361,635 |
SOCAR Abşeron FRN 31/12/2029 – Tranş A | 254,919,001 | 303 066 694 | -1,422,221 | 16,460,193 | 15,037,987 |
SOCAR Abşeron FRN 31/12/2029 – Tranş B | 206,720,030 | 240 349 417 | -1,092,455 | 13,038,459 | 11,946,017 |
SOCAR Karabagh 4.6 31/12/2029 Tranş A | 94,270,527 | 115 356 889 | -9,399,819 | 5,208,936 | -4,190,877 |
SOCAR Karabagh 4.6 31/12/2029 Tranş B | 134,208,827 | 161 284 106 | -13,384,955 | 7,279,413 | -6,105,534 |
Mercury (SOCAR) 3.8 11/01/2029 | 173,107,407 | 201 223 295 | -15,638,431 | 7,522,542 | -8,115,878 |
Mercury (SOCAR) 3.8 01/09/2028 Tranş A | 245,802,685 | 316 638 289 | -25,831,281 | 11,262,344 | -14,568,922 |
Mercury (SOCAR) 3.8 01/09/2028 Tranş B | 101,393,608 | 134 536 397 | -14,578,506 | 4,645,717 | -9,932,783 |
Mercury (SOCAR) 08/01/2030 Tranş A | 270,656,086 | 294 985 918 | -24,172,024 | 9,600,000 | -14,572,010 |
Mercury (SOCAR) 08/01/2030Tranş B | 180,437,391 | 195 521 353 | -16,118,483 | 6,400,000 | -9,718,473 |
Mercury (SOCAR) 12/30/2030 | 177,420,921 | 195 147 805 | -17,577,843 | 6,800,000 | -10,777,834 |
ABB-də cari hesablar | 482,484 | 4 180 497 | – | – | – |
Toplam | 4,635,184,941 | 5,153,943,652 | -183,910,746 | 172,895,632 | -11,014,853 |
Hesabat ilində Azərbaycan korporativ istiqrazlarının ümumi həcmi azalmaqla yanaşı bəzi istiqrazların müqaviləyə uyğun 2022-ci ildə nominal üzrə ödənişləri edilib, əksər istiqrazların bazar dəyərində isə azalma müşahidə edilib.