2022-ci ildə daşınmaz əmlak alt portfelinin tərkibinə daxil olan Fond investisiyaları üzrə gəlirlilik ən yüksək səviyyədə olub.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, Hesablama Palatasının “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin formalaşdırılmasının və əsas istiqamətlər üzrə istifadəsinin auditi” üzrə aparılmış kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirinin nəticələrinə dair auditor hesabatına əksini tapıb.
Daşınmaz əmlak alt portfelinin tərkibinə daxil olan birbaşa investisiyalar üzrə isə Fond investisiyaları və Müştərək investisiyalarla müqayisədə gəlirlilik faizi aşağı olub.
Cədvəl 18. Daşınmaz əmlak alt portfeli üzrə gəlirlilik və cari hesablarda olan pul vəsaitlərinin qalıqları barədə məlumat.
Daşınmaz əmlak alt portfeli və tərkib hissələri üzrə | İnvestisiyanın həcmi ABŞ dolları | Əmlak portfelində xüsusi çəkisi % | Məzənnə fərqi nəzərə alınmadan əldə olunan gəlirlər ABŞ dolları | Məzənnə fərqi nəzərə alınmadan əldə olunan gəlirlik %-i |
Fond investisiyaları | 1 849 162 635 | |||
Cari hesablar | 13 436 265 | |||
Cəmi | 1 862 598 900 | 61% | 196 097 562 | 11,84 |
Birbaşa investisiyalar | 673 703 048 | |||
Cari hesablar | 17 832 544 | |||
Cəmi | 691 535 592 | 22% | 14 067 571 | 1,97 |
Müştərək investisiyalar | 527 178 368 | |||
Cəmi | 527 178 368 | 17% | 43 698 114 | 10.90 |
Daşınmaz əmlak | 3 050 044 052 | |||
Cari hesablar | 31 268 809 | |||
Daşınmaz əmlak portfeli | 3 081 312 860 | 100% | 253 863 247 | 9,18 |
Bir sıra potensial risk parametrlərini də nəzərə alaraq Fond tərəfindən daşınmaz əmlaka investisiyaların idarə edilməsinin müvafiq istiqamətlər üzrə optimallaşdırılmasının zəruriliyini qeyd etmək istərdik.