2022-ci ildə ARDNF-dən dövlət büdcəsinə 7 923,0 mln. manat vəsait transfer edilib.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, Hesablama Palatasının “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin formalaşdırılmasının və əsas istiqamətlər üzrə istifadəsinin auditi” üzrə aparılmış kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirinin nəticələrinə dair auditor hesabatına əksini tapıb.
Bu xərc maddəsi büdcədə nəzərdə tutulana nisbətən 68,8 faiz səviyyəsində icra edilib, 2021-ci ilin icrasına (11 350,0 mln. manat) nisbətən 3 427,0 mln. manat və yaxud 30,2 faiz az icra olunub.
- Dövlət büdcəsinə transfertin aylar və rüblər üzrə bölgüsü (min manat)
Plan 2022 | Faktiki 2022 | Kənarlaşma | |
(aylar üzrə) | (aylar üzrə) | (aylar üzrə) | |
Yanvar | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | 0 |
Fevral | 805 000.00 | 805 000.00 | 0 |
Mart | 892 000.00 | 892 000.00 | 0 |
I rüb | 2 757 000.00 | 2 757 000.00 | 0 |
Aprel | 931 000.00 | 931 000.00 | 0 |
May | 489 000.00 | 489 000.00 | 0 |
İyun | 471 000.00 | 471 000.00 | 0 |
II rüb | 1 891 000.00 | 1 891 000.00 | 0 |
İyul | 1 145 000.00 | 358 000.00 | 787 000,0 |
Avgust | 1 145 000.00 | 747 000.00 | 398 000,0 |
Sentyabr | 1 145 000.00 | 789 000.00 | 356 000,0 |
III rüb | 3 435 000.00 | 1 894 000.00 | 1 541 000,0 |
Oktyabr | 1 145 000.00 | 544 000.00 | 601 000,0 |
Noyabr | 1 145 000.00 | 696 000.00 | 449 000,0 |
Dekabr | 1 145 000.00 | 141 000.00 | 1 000 400,0 |
IV rüb | 3 434 500.00 | 1 381 000.00 | 2 053 500,0 |
Cəmi: | 11 517 500.00 | 7 923 000.00 | 3 594 500,0 |
Belə ki, hesabat ilinin 29 iyun tarixində dövlət büdcəsində müvafiq dürüstləşmələr aparılıb, Fond tərəfindən dövlət büdcəsinə transfertin həcmi 12 710,0 mln. manatdan 11 517,5 mln. manata endirilib. Dürüstləşmədən əvvəlki tarixə transfertin proqnoz göstəriciləri icra rəqəmlərlərinə uyğunlaşdırılıb.