“36 MVt Gücü olan Ordubad Su Elektrik Stansiyasının tikintisi” obyektinə 2011-2022-ci illərdə xərc edilmiş vəsait və yerinə yetirilmiş işlər üzrə yaranmış debitor və kreditor borclar məlum olub.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, “Ordubad Su Elektrik Stansiyasının tikintisi” layihəsinin icrasına ayrılan dövlət investisiyalarının auditinin nəticələri haqqlnda auditor hesabatında əksini tapıb.
“36 MVt Gücü olan Ordubad Su Elektrik Stansiyasının tikintisi” obyektinə 2011-2022-ci illərdə xərc edilmiş vəsait və yerinə yetirilmiş işlər üzrə yaranmış debitor və kreditor borclar aşağıdakı kimidir:
İllər Maliyyələşmə Yerinə yetirilmiş işlərin dəyəri Ödənilmiş vəsaitin məbləği İlin sonuna (+) debitor və ya (-) kreditor borcun məbləği
2011 2,000,000.0 1,329,211.0 1,329,211.0 670,789.0
2012 25,000,000.0 24,999,999.2 24,999,999.2 670,789.8
2013 20,000,000.0 20,000,000.5 20,000,000.5 670,789.3
2014 10,000,000.0 10,711,359.1 10,711,359.1 -40,569.9
2015 3,000,000.0 1,347,991.0 1,347,991.0 1,611,439.1
2017 10,000,000.0 7,806,376.0 7,806,376.0 3,805,063.1
2018 23,500,000.0 6,930,400.0 6,930,400.0 20,374,663.1
2019 13,000,000.0 4,678,123.0 4,678,123.0 28,696,540.1
2020 0.0 10,267,442.0 10,267,442.0 18,429,098.1
2021 5,000,000.0 16,490,705.0 16,490,705.0 6,938,393.1
2022 0.0 3,018,758.0 3,018,758.0 3,919,635.1
Yekun 111,500,000.00 107,580,364.88 107,580,364.88 3,919,635.1
Qeyd: Dövlət büdcəsindən 36 MVt gücü olan Ordubad SES-in tikintisinə 2011-2022-ci illərdə cəmi 111,5 mln. manat vəsait ayrılaraq xərc edilİb.