Qoruyucu vasitələrin yüksəldilmiş gərginliklə sınaqlarının dövriliyinə aydınlıq gətirilib.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, “Elektrik qurğularının istismarında təhlükəsizlik texnikası Qaydaları”nda əksini tapıb.
Qoruyucu vasitələrin yüksəldilmiş gərginliklə sınaqlarının dövriliyi
| № | Avadanlıqların adı | Dövrilik |
| 1 | Dielektrik botlar | 3 ildə bir dəfə |
| 2 | Dielektrik qaloşlar | İldə bir dəfə |
| 3 | İzoləedici kəlbətinlər | 2 ildə bir dəfə |
| 4 | İzoləedici qapaqlar | İldə bir dəfə |
| 5 | Dielektrik əlcəklər (rezin) | 6 ayda bir dəfə |
| 6 | Təmassız yüksək gərginlik göstəriciləri | 2 ildə bir dəfə |
| 7 | Qazboşalma lampalı yüksək gərginlik göstəriciləri | İldə bir dəfə |
| 8 | 1000 V-a qədər olan gərginlik göstəriciləri | İldə bir dəfə |
| 9 | Fazalaşdırma üçün gərginlik göstəriciləri | İldə bir dəfə |
| 10 | Kabelin zədələnmə göstəricisi (işıq siqnalı) | İldə bir dəfə |
| 11 | Kabel deşilməsi cihazı | İldə bir dəfə |
| 12 | İzoləedici ştanqlar | 2 ildə bir dəfə |
| 13 | Ölçmə ştanqları | İldə bir dəfə |
| 14 | Elektrik ölçmə kəlbətinləri | 2 ildə bir dəfə |
| 15 | 100 kV və daha yuxarı gərginlikdə elektrik qurğularında gərginlik altında təmir işləri üçün izoləedici qurğular və digər qoruyucu avadanlıqlar | İldə bir dəfə |
