Maqnit sahəsinin yolverilən səviyyəsi açıqlanıb.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, “Elektrik qurğularının istismarında təhlükəsizlik texnikası Qaydaları”nda əksini tapıb.
Maqnit sahəsinin yolverilən səviyyəsi
| Qalma müddəti (saat) | Maqnit sahəsinin (intensivliyi/induksiyası) yolverilən səviyyəsi Н (А/m) / V (mkТL), təsir şəraiti | |
| ümumi | yerli | |
| <= 1 | 1600/2000 | 6400/8000 |
| 2 | 800/1000 | 3200/4000 |
| 4 | 400/500 | 1600/2000 |
| 8 | 80/100 | 800/1000 |
–
