Peşə təhsili müəssisələrinin məzunlarının əmək bazarına inteqrasiya səviyyəsi açıqlanıb.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, Hesablama Palatasının “Peşə təhsili müəssisələrinin məzunlarının əmək bazarına inteqrasiyası vəziyyəti” adlı təhlilində əksin tapıb.
2020 və 2021-ci il məzunlarının 2021-ci ilin sonu tarixinə işləmə vəziyyətləri aşağıdakı kimi olub:
Məzunların işlə təmin olunma vəziyyəti, nəfərlə
İşləyən məzunların sayı, 4364,
35%
2020-ci il məzunları
İşləməyən məzunların sayı, 7970,
65%
İşləyən məzunların sayı, 3855,
34%
2021-ci il məzunları
İşləməyən məzunların sayı, 7601,
66%
İşləməyən məzunların sayı İşləyən məzunların sayı
İşləməyən məzunların sayı İşləyən məzunların sayı
Bitirdikləri ixtisaslar üzrə peşə təhsil müəssisələri məzunlarının sayında işləyən məzunların faizlə payının təsviri aşağıda göstərilib:
İşləyən məzunların ixtisas üzrə cəmi məzun sayında xüsusi çəkisi,
Bitirilmiş ixtisas | İşləyən məzunların payı |
Florist | 81,8% |
Tankerlərdə yükləmə-boşaltma əməliyyatçısı | 74,4% |
Sənayedə quraşdırma işləri üzrə usta | 65,9% |
Oteldə konsiyerj | 64,7% |
Daş frezerçisi | 63,2% |
Tütün ustası | 62,9% |
Avtomat yoxlama, nizamlama və idarə cihaz və aparatlarının quraşdırıcısı | 60,0% |
İnşaat ustası | 58,5% |
Gəmi tornaçısı | 52,9% |
Aşpaz | 52,5% |
Dəmiryol stansiyasının növbətçisi | 52,5% |
Mühafizəçi | 52,4% |
İsitmə və soyutma sistemlərinə xidmət üzrə mütəxəssis | 52,2% |
Veb-dizayner və proqram təminatı | 50,5% |
Parketçi | 50,0% |
Poliqrafiya üzrə dizayner | 50,0% |
Utfel qaynadıcısının aparatçısı | 50,0% |
Elektrik xətlərinin quraşdırılması və təmiri üzrə mütəxəssis | 49,8% |
Əməliyyatçı-mühasib | 49,1% |
Çəltikçi | 47,1% |
Kinomontajçı | 47,1% |
Sığorta işçisi | 45,8% |
Tədbir və mərasimlərin təşkilatçısı | 45,6% |
Müxtəlif sahələr üzrə elektrik montyoru | 42,4% |
Heyvanlara baytar xidməti köməkçisi | 42,1% |
Yerli bələdçi | 41,2% |
Qaynaqçı | 41,2% |
Mehmanxana inzibatçısı | 40,8% |
Avtomobil mühərriklərinin yığıcısı | 40,7% |
Məişət soyuducu və istilik sistemlərinə xidmət üzrə mütəxəssis | 40,0% |
Heyvandarlıq mütəxəssisi | 39,6% |
Bağban-dekorator | 39,5% |
Turizm sahəsində mütəxəssis | 39,0% |
Arıçı | 39,0% |
Ərzaq və qeyri-ərzaq malları satıcısı, nəzarətçi-xəzinədar | 38,6% |
Kargüzar | 38,2% |
Zərgər | 38,2% |
Bitkiçilik mütəxəssisi | 37,9% |
Maşinist | 37,9% |
Avtomatika, elektronika üzrə usta | 37,7% |
Ağac nəqqaşı, Ağacdan bədii məmulatların fanerçisi | 37,5% |
Qənnadçı, şirniyyatçı | 36,8% |
Müxtəlif sahələr üzrə elektromexanik | 35,8% |
Reklam işçisi | 35,2% |
Yolun və süni qurğuların cari təmiri və saxlanması üzrə briqadir | 35,0% |
Pambıqçı | 34,7% |
Müxtəlif sahələr üzrə operator | 34,1% |
Dağ-mədən işləri üzrə mütəxəssis | 33,3% |
İşıqlandırma şəbəkəsinin elektrik quraşdırıcısı | 33,3% |
Üzüm-şərab ustası | 33,2% |
Kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı | 32,5% |
Mebel ustası | 32,5% |
Kompüter operatoru | 32,2% |
Balıq yetişdirilməsi üzrə mütəxəssis | 32,1% |
Avtomobil üzrə elektrik | 31,7% |
Qrim ustası | 31,4% |
Rabitə avadanlıqlarının quraşdırıcısı | 31,4% |
Meyvə ustası | 29,4% |
Dərzi | 28,4% |
İnteryer və eksteryerin bədii tərtibatçısı | 28,1% |
Misgər | 28,1% |
Yağ sənayesi işçisi-usta | 28,1% |
Yeyinti məhsulları istehsalı avadanlıqlarının sazlayıcısı | 28,1% |
Dülgər | 27,5% |
Aqroservis mütəxəssisi | 26,9% |
Çaybecərən usta | 26,7% |
Çörək ustası | 26,7% |
Bərbər-vizajist-manikürçü | 26,2% |
Mənzil təsərrüfat xidməti üzrə mütəxəssis | 26,0% |
Geyim üzrə dizayner | 25,5% |
Tərəvəz ustası | 25,4% |
Müxtəlif sahələr üzrə çilingər | 25,3% |
Baramaçı | 25,1% |
Rəngsaz və Suvaq ustası | 24,7% |
Xalçaçı | 23,7% |
Avtomobil rəngsazı | 20,5% |
Dayə | 20,3% |
Tornaçı | 20,3% |
Ət yarımfabrikatlarını hazırlayan | 20,0% |
Lokal şəbəkələrə xidmət üzrə texnik | 20,0% |
Genişprofilli dəzgahçı | 18,2% |
Kostyum ustası və dərzi | 17,6% |
Avtomobil üzrə dəmirçi | 16,7% |
Biçici | 16,7% |
Əyirici (pambıq, yun, ipək, kətan) | 15,8% |
Kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması və anbarlanması üzrə logistika mütəxəssisi | 15,4% |
Texnoloji avadanlığın sazlayıcısı | 15,4% |
Növbə matorçusu | 15,0% |
Üzlükçü dizayner | 10,3% |
Toxucu (pambıq, yun, ipək, kətan istehsalatı) | 10,0% |
Vaqon baxıcısı-təmirçisi | 8,6% |
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə fermer | 6,1% |
Heyvanlarda süni mayalanma üzrə texnik | 5,0% |
Qeyd: Təhlil zamanı bəzi uyğun ixtisasların göstəricilərində ümumiləşdirmə aparılmış, oxşar ixtisaslar üzrə göstəricilər cəmlənmişdir.