
Konstruksiyaların quraşdırılması zamanı AzDTN 1.6-2*-yə uyğun olaraq konstruksiyaların quraşdırılma dəqiqliyinə daimi geodeziya nəzarəti, habelə layihə sənədlərinə uyğunluğuna müəllif nəzarəti aparılmalıdır.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, “Asma fasad sistemləri. Layihələndirmə normaları”nda əksini tapıb.
Cədvəl 3
| Yoxlanılan konstruksiyalar | Divarların yol verilən sapması, mm | Nəzarət (üsul, həcmi, qeydiyyat növü) |
| Səthlərin və hörgü künclərinin şaquli oxa nəzərən sapmaları: | Ölçmə, geodeziya icra sxemi | |
| Bir mərtəbədə | 10 | |
| 2 mərtəbədən hündür binalarda | 30 | |
| Hörgü tikişlərinin qalınlığı: | Ölçmə, iş jurnalı | |
| Üfüqi | -2; +3 | |
| Şaquli | -2; +2 | |
| Divarın 10 m uzunluğunda hörgü sıralarının üfüqü oxa nəzərən sapması | 15 | Texniki baxış, geodeziya icra sxemi |
