Müayinə işləri bina sahibləri və ya binaya xidmət göstərən təşkilatlar ilə müqavilələr əsasında ixtisaslaşmış təşkilatlar tərəfindən aparılmalıdır.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, “Asma fasad sistemləri. Layihələndirmə normaları”nda əksini tapıb.
Hündürlüyü 75 m-dən çox olan yaşayış binaları, hündürlüyü 50 m-dən çox olan ictimai binalar, habelə xüsusi mürəkkəb və unikal binalar üçün ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar tərəfindən hazırlanan işçi plan əsasında hava aralaylı asma fasadların texniki vəziyyətinin sistematik və müntəzəm monitorinqinin aparılması tələb olunur.
Əlavə 1
(məlumat xarakterli)
İstilik izolyasiya materiallarının siyahısı və onların xüsusiyyətləri
İstilik izolyasiya material- larının növ, markası | Qalınlıq, mm | Sıxlıq, kq/m3 | Yanma qabiliyyəti, DÜİST 30244 | Quru halda istilikkeçirmə λ, Vt/m°К, DÜİST 7076 əsasən, aşağıdakılardan çox olmamalı | Buxarkeçiricilik, mq/[m·saat·Pа], ən azı | Sıxılmada möhkəmlik (10% deformasiya halında), kPа, ən azı | İzolyasiya qatlarının qopmaya müqaviməti, kPа, ən azı | Suhopma qabiliyyəti*, həcm üzrə ən çoxu, %-lə,
| Qeydlər | |||
10°С olduqda | 25°С olduqda | İstismar şəraiti | ||||||||||
А | B | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Ştapel şüşə lifli istilik izolyasiya tavaları | ||||||||||||
SKL- M | 50, 80, 100, 120, 150 | 28-33 | Yanmayan, YN | 0,033 | 0,035 | 0,036 | 0,04 | 0,5 | 5 | 7 | 1,5 | Laminatlanmış şüşəkətan (fiberglas). Birqat istilik izolyasiya qatı və ya КТ-40, KL-37, KL-35 materialları ilə kombinasiyada xarici istilik izolyasiya qatı kimi |
OL-E | 50, 70, 100, 120, 140, 150, 160, 180 | 46-50 | Yanmayan, YN | 0,033 | 0,035 | 0,036 | 0,040 | 0,5 | 10 | 3 | 1,5 | Birqat istilik izolyasiya qatı və ya КТ-40, KL-37, KL-35 materialları ilə kombinasiyada xarici istilik izolyasiya qatı kimi |
OL-P | 30, 50, 70, 80, 100, 120, 140, 150 | 75-90 | Yanmayan, YN | 0,036 | 0,039 | 0,042 | 0,044 | 0,5 | 35 | 5 | 1,5 |
İstilik izolyasiya materiallarının siyahısı və onların xüsusiyyətləri (davamı)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Ştapel şüşə lifli istilik izolyasiya tavaları | ||||||||||||||
RKL | 20, 30, 45, 50 | 60-70 | Yanmayan, YN | 0,029 | 0,032 | 0,035 | 0,04 | 0,5 | – | 7 | 1,5 | Şüşəkətan (fiberglas) ilə laminatlanmış. Birqat istilik izolyasiya qatı və ya КТ-40, KL-37, KL-35 materialları ilə kombinasiyada xarici istilik izolyasiya və külək mühafizə qatı | ||
VKL | 13 | 130 | Yanmayan, YN | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,04 | 0,5 | 30 | 7 | 1,0 | КТ-40, KL-37, KL-35 tavaları ilə kombinasiyada xarici külək mühafizə istilik izolyasiya qatı | ||
КТ-40 TWIN | 50, 100 | 11 | Yanmayan, YN | 0,040 | 0,043 | 0,045 | 0,047 | 0,55 | – | – | 1,5 | RKL, VKL tavaları ilə kombinasiyada daxili istilik izolyasiya qatı | ||
KL-37 | 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200 | 14 | Yanmayan, YN | 0,037 | 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0,55 | – | – | 1,5 | RKL, VKL tavaları ilə kombinasiyada daxili istilik izolyasiya qatı | ||
İstilik izolyasiya materiallarının siyahısı və onların xüsusiyyətləri (davamı)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Ştapel şüşə lifli istilik izolyasiya tavaları | ||||||||||||
KL-35 | 50,70, 100,125, 150 | 16 | Yanmayan, YN | 0,035 | 0,038 | 0,040 | 0,042 | 0,55 | – | – | 1,5 | RKL, VKL tavaları ilə kombinasiyada daxili istilik izolyasiya qatı |
DÜİST 10499 üzrə ştapel şüşə lifli istilik izolyasiya tavaları | ||||||||||||
P-30Q | 40… 140 | 27…38 | Yanmayan | 0,032 | 0,035 | 0,042 | 0,046 | 0,52 | 10 | – | – | Ehtiyac duyulduqda- Saint-Gobain istehsalı olan ВС-45 və ya ВС-60 markalı şüşəkətan (fiberglas) küləkmühafizə örtüyü ilə laminasiya (yapışdırılma) oluna bilər |
İstilik izolyasiya materiallarının siyahısı və onların xüsusiyyətləri (davamı)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
DÜİST 10499 üzrə ştapel şüşə lifli istilik izolyasiya tavaları | ||||||||||||
P-35Q | 40… 140 | 27…38 | Yanmayan, YN | 0,032 | 0,035 | 0,042 | 0,046 | 0,52 | 10 | – | – | |
Daş yunundan istilik izolyasiya plitələri | ||||||||||||
PAROCWAS 25t | 30, 40, 50 | 80…110 | Y1 | 0,032 | 0.034 | 0,040 | 0,043 | 0,3 | – | – | – | WAS45 lövhələri ilə kombinasiyada xarici istilik izolyasiya qatı üçün |
PAROC WAS 35 | 50… 120 | 60 | YN | 0,032 | 0,034 | 0,040 | 0,043 | 0,3 | – | – | – | |
PAROC WAS 45 | 60 | YN | 0,034 | 0,037 | 0,041 | 0,044 | 0,3 | – | – | – | WAS25T lövhələri və ya külək-hidroizolyasiya membranı ilə kombinasiyada daxili istilik izolyasiya qatı üçün |
__________________