Polad konstruksiyaların qoruyucu örtüklər altında səthlərinin DÜİST 9.402 üzrə oksidlərdən təmizlənmə dərəcəsi müəyyənləşib.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, “İnşaat konstruksiyalarının korroziyadan mühafizəsi. Layihələndirmə normaları”nda əksini tapıb.
Cədvəl 30
| Mühitin aqressiv təsir dərəcələri | Polad konstruksiyaların qoruyucu örtüklər altında səthlərinin DÜİST 9.402 üzrə oksidlərdən təmizlənmə dərəcəsi | |||
| lak-boya | metal | izolyasiya örtükləri | ||
| qaynar sinklənmiş və alüminiumlandırma | qaztermik püskürdülmə üsulu ilə | |||
| Aqressiv olmayan | 3 | – | – | 3 |
| Zəif aqressiv | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Orta aqressiv | 2-dən az olmayaraq | 1 | 1 | 3 |
| Güclü aqressiv | Eyni ilə | – | – | 3 |
| Qeyd. Əlavə rəngləmə və ya izolyasiya örtüklərinin tətbiqi olmadan elektrokimyəvi mühafizə zamanı polad konstruksiyaların səthinin təmizlənməsi dərəcəsi müəyyən edilmir. | ||||
