Yerləşgələrin nəmlik rejimi müəyyənləşib.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, “İnşaat konstruksiyalarının korroziyadan mühafizəsi. Layihələndirmə normaları”nda əksini tapıb.
Cədvəl 21
| Cədvəl 16, 17, 18 üzrə aqressiv təsir dərəcələri | Yerləşgələrin nəmlik rejimi Nəmlik zonası (AzDTN 2.12-4 üzrə) | Mühafizə |
| Aqressiv olmayan | Quru, normal Quru, normal | Mühafizəsiz |
| Nəm, yaş Nəm | Nəmə davamlı lak-boya materiallar | |
| Zəif aqressiv | Quru, normal Quru, normal | Mühafizəsiz |
| Nəm, yaş Nəm | Kimyəvi davamlı nəmə davamlı lak-boya materiallar və ya bionəmə davamlı hopdurma tərkibləri | |
| Orta aqressiv | Quru, normal Quru, normal | Kimyəvi davamlı lak-boya materialları |
| Nəm, yaş Nəm | Kimyəvi davamlı nəmə davamlı lak-boya materiallar və ya kimyəvi davamlı nəmə davamlı hopdurma tərkibləri | |
| Güclü aqressiv | Maye mühit | Kimyəvi davamlı nəmə davamlı lak-boya materiallar və ya kimyəvi davamlı nəmə davamlı hopdurma tərkibləri |
