Nəm rejimli məkanlarda (xəttin üstündə) və ya nəmli zonalarda (xəttin altında) bioloji agentlərin aqressiv təsir dərəcələri müəyyənləşib.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, “İnşaat konstruksiyalarının korroziyadan mühafizəsi. Layihələndirmə normaları”nda əksini tapıb.
Cədvəl 15
| Konstruksi-yaların istismar şəraiti | Ağac konstruksiyalar və onların elementləri | Nəmlənmə xüsusiyyəti | AzDTN 2.12-4 üzrə nəm rejimli məkanlarda (xəttin üstündə) və ya nəmli zonalarda (xəttin altında) bioloji agentlərin aqressiv təsir dərəcələri | |
| quru, normal | nəm, yaş | |||
| quru, normal | nəm | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Bina daxilində və ya talvar altında | Yükdaşıyan konstruksiya elementləri, pabitələr, tirlər, daxili arakəsmə, divar, asma tavan və s. elementlər | Qazşəkilli mühit | Aqressiv olmayan | Zəif aqressiv |
| Konstruksiyaların dayaq elementləri, digər materiallardan olan konstruksiyalarla kəsişmə yerləri, laqa, döşəmə taxataları, qapı və pəncərə bloku qutuları, kürsülük elementləri, qoruyucu konstruksiyalar | Dövri nəmlənmə və donma | Orta aqressiv | ||
| Yükdaşıyan konstruksiyaların elementləri, rabitələr, tirlər, qoruyucu konstruksiya üzlükləri | Kondensatdan nəmlənmə | Orta aqressiv | ||
| Dam örtüyünün elementləri, qoruyucu konstruksiya karkasları | Eyni ilə | Güclü aqressiv | ||
| Açıq hava şəraitində | Açıq qurğuların üst tikilisi, dam örtüyünün açıq elementləri, körpü elementləri | Atmosfer yağıntıları | Orta aqressiv
| |
| EÖX (elektrik ötürücü xətlərin) dayaqları, dirəklər, svaylar, körpü elementləri | Qruntla kontaktda | Güclü aqressiv
| ||
| Sahil qurğularının konstruksiyaları, qradirnələr (soyutma qüllələri), körpü elementləri | Su səviyyə-sinin dəyişkən zonası | “ | ||
