Borc öhdəlikləri və pul bazarı investisiya alt portfelinin bazar dəyəri 2022-ci ildə mənfi gəlirlilik fonunda artıb.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, Hesablama Palatasının “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin formalaşdırılmasının və əsas istiqamətlər üzrə istifadəsinin auditi” üzrə aparılmış kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirinin nəticələrinə dair auditor hesabatına əksini tapıb.
Alətlər üzrə bölgüdə əsas artım suveren borc istiqrazları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən emissiya edilən istiqrazlar və Depozit və nağd pul vəsaitləri üzrə olub.
Cədvəl 13. Fondun Borc öhdəlikləri və pul bazarı investisiya alt portfelinin 31 dekabr 2022-ci il tarixinə bazar dəyəri və gəlir/zərər göstəriciləri
| Alət bölgüsü* | 31.12.2022-ci il tarixinə bazar dəyəri (ABŞ dolları ilə) | 31.12.2021-ci il tarixinə bazar dəyəri (ABŞ dolları ilə) | 2022-ci il üzrə gəlir | 2021-ci il üzrə gəlir |
| Suveren borc istiqrazları | 14,377,444,294 | 10 533 082 932 | -806,501,221 | -94 778 118 |
| Agentliklər tərəfindən emissiya edilən istiqrazlar | 4,165,732,200 | 5 179 188 268 | -231,472,435 | -14 810 055 |
| Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən emissiya edilən Istiqrazlar | 3,676,684,981 | 2 655 143 083 | -120,777,127 | -13 491 178 |
| Korporativ istiqrazlar | 5,175,808,389 | 7 280 361 166 | -9,903,046 | 133 785 323 |
| Qısamüddətli kommersiya Kağızları | 252,438,213 | 49 903 723 | 8,359,365 | 9 034 367 |
| Depozit və nağd pul vəsaitləri | 2,713,770,530 | 2 039 607 081 | 53,296,779 | 6 808 655 |
| Cəmi borc öhdəlikləri və pul bazarı alətləri | 30,361,878,608 | 27 737 286 252 | -1,106,997,615 | 26 548 994 |
* Gəlirliliyin hesablanması məqsədi ilə hər bir maliyyə aktivi ona aid bank hesabları ilə birgə götürülmüşdür. Bu səbəbdən yuxarıdakı cədvələ digər maliyyə aktivlərinə aid bank hesabları daxil edilməyib.
